年号表(平安時代)
年号表(室町・安土桃山時代)| 西暦 | 干支 | 元号 | 天皇 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 壬寅 | 寿永 1 (じゅえい) | 第81代 安徳 (あんとく) | 5/27〜 | ||
| 1183 | 癸卯 | 寿永 2 | ||||
| 1184 | 甲辰 | 寿永 3 | ||||
| 元暦 1 (げんりゃく) | 4/16〜 | |||||
| 1185 | 乙巳 | 元暦 2 | ||||
| 第82代 後鳥羽 (ごとば) | ||||||
| 文治 1 (ぶんじ) | 8/14〜 | |||||
| 1186 | 丙午 | 文治 2 | ||||
| 1187 | 丁未 | 文治 3 | ||||
| 1188 | 戊申 | 文治 4 | ||||
| 1189 | 己酉 | 文治 5 | ||||
| 1190 | 庚戌 | 文治 6 | ||||
| 建久 1 (けんきゅう) | 4/11〜 | |||||
| 1191 | 辛亥 | 建久 2 | ||||
| 1192 | 壬子 | 建久 3 | ||||
| 1193 | 癸丑 | 建久 4 | ||||
| 1194 | 甲寅 | 建久 5 | ||||
| 1195 | 乙卯 | 建久 6 | ||||
| 1196 | 丙辰 | 建久 7 | ||||
| 1197 | 丁巳 | 建久 8 | ||||
| 1198 | 戊午 | 建久 9 | ||||
| 第83代 土御門 (つちみかど) | ||||||
| 1199 | 己未 | 建久10 | ||||
| 正治 1 (しょうじ) | 4/27〜 | |||||
| 1200 | 庚申 | 正治 2 | ||||
| 1201 | 辛酉 | 正治 3 | ||||
| 建仁 1 (けんにん) | 2/13〜 | |||||
| 1202 | 壬戌 | 建仁 2 | ||||
| 1203 | 癸亥 | 建仁 3 | ||||
| 1204 | 甲子 | 建仁 4 | ||||
| 元久 1 (げんきゅう) | 2/20〜 | |||||
| 1205 | 乙丑 | 元久 2 | ||||
| 1206 | 丙寅 | 元久 3 | ||||
| 建永 1 (けんえい) | 4/27〜 | |||||
| 1207 | 丁卯 | 建永 2 | ||||
| 承元 1 (じょうげん) | 10/25〜 | |||||
| 1208 | 戊辰 | 承元 2 | ||||
| 1209 | 己巳 | 承元 3 | ||||
| 1210 | 庚午 | 承元 4 | ||||
| 第84代 順徳 (じゅんとく) | ||||||
| 1211 | 辛未 | 承元 5 | ||||
| 建暦 1 (けんりゃく) | 3/ 9〜 | |||||
| 1212 | 壬申 | 建暦 2 | ||||
| 1213 | 癸酉 | 建暦 3 | ||||
| 建保 1 (けんぽう) | 12/ 6〜 | |||||
| 1214 | 甲戌 | 建保 2 | ||||
| 1215 | 乙亥 | 建保 3 | ||||
| 1216 | 丙子 | 建保 4 | ||||
| 1217 | 丁丑 | 建保 5 | ||||
| 1218 | 戊寅 | 建保 6 | ||||
| 1219 | 己卯 | 建保 7 | ||||
| 承久 1 (じょうきゅう) | 4/12〜 | |||||
| 1220 | 庚辰 | 承久 2 | ||||
| 1221 | 辛巳 | 承久 3 | ||||
| 第85代 仲恭 (ちゅうきょう) | ||||||
| 第86代 後堀河 (ごほりかわ) | ||||||
| 1222 | 壬午 | 承久 4 | ||||
| 貞応 1 (じょうおう) | 4/13〜 | |||||
| 1223 | 癸未 | 貞応 2 | ||||
| 1224 | 甲申 | 貞応 3 | ||||
| 元仁 1 (げんにん) | 11/20〜 | |||||
| 1225 | 乙酉 | 元仁 2 | ||||
| 嘉禄 1 (かろく) | 4/20〜 | |||||
| 1226 | 丙戌 | 嘉禄 2 | ||||
| 1227 | 丁亥 | 嘉禄 3 | ||||
| 安貞 1 (あんてい) | 12/10〜 | |||||
| 1228 | 戊子 | 安貞 2 | ||||
| 1229 | 己丑 | 安貞 3 | ||||
| 寛喜 1 (かんぎ) | 3/ 5〜 | |||||
| 1230 | 庚寅 | 寛喜 2 | ||||
| 1231 | 辛卯 | 寛喜 3 | ||||
| 1232 | 壬辰 | 寛喜 4 | ||||
| 貞永 1 (じょうえい) | 4/ 2〜 | |||||
| 第87代 四条 (しじょう) | ||||||
| 1233 | 癸巳 | 貞永 2 | ||||
| 天福 1 (てんぷく) | 4/15〜 | |||||
| 1234 | 甲午 | 天福 2 | ||||
| 文暦 1 (ぶんりゃく) | 11/ 5〜 | |||||
| 1235 | 乙未 | 文暦 2 | ||||
| 嘉禎 1 (かてい) | 9/19〜 | |||||
| 1236 | 丙申 | 嘉禎 2 | ||||
| 1237 | 丁酉 | 嘉禎 3 | ||||
| 1238 | 戊戌 | 嘉禎 4 | ||||
| 暦仁 1 (りゃくにん) | 11/23〜 | |||||
| 1239 | 己亥 | 暦仁 2 | ||||
| 延応 1 (えんおう) | 2/ 7〜 | |||||
| 1240 | 庚子 | 延応 2 | ||||
| 仁治 1 (にんじ) | 7/16〜 | |||||
| 1241 | 辛丑 | 仁治 2 | ||||
| 1242 | 壬寅 | 仁治 3 | ||||
| 第88代 後嵯峨 (ごさが) | ||||||
| 1243 | 癸卯 | 仁治 4 | ||||
| 寛元 1 (かんにん) | 2/26〜 | |||||
| 1244 | 甲辰 | 寛元 2 | ||||
| 1245 | 乙巳 | 寛元 3 | ||||
| 1246 | 丙午 | 寛元 4 | ||||
| 第89代 後深草 (ごふかくさ) | ||||||
| 1247 | 丁未 | 寛元 5 | ||||
| 宝治 1 (ほうじ) | 2/28〜 | |||||
| 1248 | 戊申 | 宝治 2 | ||||
| 1249 | 己酉 | 宝治 3 | ||||
| 建長 1 (けんちょう) | 3/18〜 | |||||
| 1250 | 庚戌 | 建長 2 | ||||
| 1251 | 辛亥 | 建長 3 | ||||
| 1252 | 壬子 | 建長 4 | ||||
| 1253 | 癸丑 | 建長 5 | ||||
| 1254 | 甲寅 | 建長 6 | ||||
| 1255 | 乙卯 | 建長 7 | ||||
| 1256 | 丙辰 | 建長 8 | ||||
| 康元 1 (こうげん) | 10/ 5〜 | |||||
| 1257 | 丁巳 | 康元 2 | ||||
| 正嘉 1 (しょうか) | 3/14〜 | |||||
| 1258 | 戊午 | 正嘉 2 | ||||
| 1259 | 己未 | 正嘉 3 | ||||
| 正元 1 (しょうげん) | 3/26〜 | |||||
| 第90代 亀山 (かめやま) | ||||||
| 1260 | 庚申 | 正元 2 | ||||
| 文応 1 (ぶんおう) | 4/13〜 | |||||
| 1261 | 辛酉 | 文応 2 | ||||
| 弘長 1 (こうちょう) | 2/20〜 | |||||
| 1262 | 壬戌 | 弘長 2 | ||||
| 1263 | 癸亥 | 弘長 3 | ||||
| 1264 | 甲子 | 弘長 4 | ||||
| 文永 1 (ぶんえい) | 2/28〜 | |||||
| 1265 | 乙丑 | 文永 2 | ||||
| 1266 | 丙寅 | 文永 3 | ||||
| 1267 | 丁卯 | 文永 4 | ||||
| 1268 | 戊辰 | 文永 5 | ||||
| 1269 | 己巳 | 文永 6 | ||||
| 1270 | 庚午 | 文永 7 | ||||
| 1271 | 辛未 | 文永 8 | ||||
| 1272 | 壬申 | 文永 9 | ||||
| 1273 | 癸酉 | 文永10 | ||||
| 1274 | 甲戌 | 文永11 | ||||
| 第91代 後宇多 (ごうだ) | ||||||
| 1275 | 乙亥 | 文永12 | ||||
| 建治 1 (けんじ) | 4/25〜 | |||||
| 1276 | 丙子 | 建治 2 | ||||
| 1277 | 丁丑 | 建治 3 | ||||
| 1278 | 戊寅 | 建治 4 | ||||
| 弘安 1 (こうあん) | 2/29〜 | |||||
| 1279 | 己卯 | 弘安 2 | ||||
| 1280 | 庚辰 | 弘安 3 | ||||
| 1281 | 辛巳 | 弘安 4 | ||||
| 1282 | 壬午 | 弘安 5 | ||||
| 1283 | 癸未 | 弘安 6 | ||||
| 1284 | 甲申 | 弘安 7 | ||||
| 1285 | 乙酉 | 弘安 8 | ||||
| 1286 | 丙戌 | 弘安 9 | ||||
| 1287 | 丁亥 | 弘安10 | ||||
| 第92代 伏見 (ふしみ) | ||||||
| 1288 | 戊子 | 弘安11 | ||||
| 正応 1 (しょうおう) | 4/28〜 | |||||
| 1289 | 己丑 | 正応 2 | ||||
| 1290 | 庚寅 | 正応 3 | ||||
| 1291 | 辛卯 | 正応 4 | ||||
| 1292 | 壬辰 | 正応 5 | ||||
| 1293 | 癸巳 | 正応 6 | ||||
| 永仁 1 (えいにん) | 8/ 5〜 | |||||
| 1294 | 甲午 | 永仁 2 | ||||
| 1295 | 乙未 | 永仁 3 | ||||
| 1296 | 丙申 | 永仁 4 | ||||
| 1297 | 丁酉 | 永仁 5 | ||||
| 1298 | 戊戌 | 永仁 6 | ||||
| 第93代 後伏見 (ごふしみ) | ||||||
| 1299 | 己亥 | 永仁 7 | ||||
| 正安 1 (しょうあん) | 4/25〜 | |||||
| 1300 | 庚子 | 正安 2 | ||||
| 1301 | 辛丑 | 正安 3 | ||||
| 第94代 後二条 (ごにじょう) | ||||||
| 1302 | 壬寅 | 正安 4 | ||||
| 乾元 1 (けんげん) | 11/21〜 | |||||
| 1303 | 癸卯 | 乾元 2 | ||||
| 嘉元 1 (かげん) | 8/ 5〜 | |||||
| 1304 | 甲辰 | 嘉元 2 | ||||
| 1305 | 乙巳 | 嘉元 3 | ||||
| 1306 | 丙午 | 嘉元 4 | ||||
| 徳治 1 (とくじ) | 12/14〜 | |||||
| 1307 | 丁未 | 徳治 2 | ||||
| 1308 | 戊申 | 徳治 3 | ||||
| 延慶 1 (えんぎょう,えんけい) | 10/ 9〜 | |||||
| 第95代 花園 (はなぞの) | ||||||
| 1309 | 己酉 | 延慶 2 | ||||
| 1310 | 庚戌 | 延慶 3 | ||||
| 1311 | 辛亥 | 延慶 4 | ||||
| 応長 1 (おうちょう) | 4/28〜 | |||||
| 1312 | 壬子 | 応長 2 | ||||
| 正和 1 (しょうわ) | 3/20〜 | |||||
| 1313 | 癸丑 | 正和 2 | ||||
| 1314 | 甲寅 | 正和 3 | ||||
| 1315 | 乙卯 | 正和 4 | ||||
| 1316 | 丙辰 | 正和 5 | ||||
| 1317 | 丁巳 | 正和 6 | ||||
| 文保 1 (ぶんぽう) | 2/ 3〜 | |||||
| 1318 | 戊午 | 文保 2 | ||||
| 第96代 後醍醐 (ごだいご) | ||||||
| 1319 | 己未 | 文保 3 | ||||
| 元応 1 (げんおう) | 4/28〜 | |||||
| 1320 | 庚申 | 元応 2 | ||||
| 1321 | 辛酉 | 元応 3 | ||||
| 元亨 1 (げんこう) | 2/23〜 | |||||
| 1322 | 壬戌 | 元亨 2 | ||||
| 1323 | 癸亥 | 元亨 3 | ||||
| 1324 | 甲子 | 元亨 4 | ||||
| 正中 1 (しょうちゅう) | 12/ 9〜 | |||||
| 1325 | 乙丑 | 正中 2 | ||||
| 1326 | 丙寅 | 正中 3 | ||||
| 嘉暦 1 (かりゃく) | 4/26〜 | |||||
| 1327 | 丁卯 | 嘉暦 2 | ||||
| 1328 | 戊辰 | 嘉暦 3 | ||||
| 1329 | 己巳 | 嘉暦 4 | ||||
| 元徳 1 (げんとく) | 8/29〜 | |||||
| 1330 | 庚午 | 元徳 2 | ||||
| 1331 | 辛未 | 元徳 3 | ||||
| 元弘 1 (げんこう) | 8/ 9〜 | |||||
| 1332 | 壬申 | 元弘 2 | 元徳 4 | |||
| 北朝第1代 光厳 (こうごん) | ||||||
| 正慶 1 (しょうけい,しょうきょう) | 4/28〜 | |||||
| 1333 | 癸酉 | 元弘 3 | 正慶 2 | |||
| 1334 | 甲戌 | 元弘 4 | 正慶 3 | |||
| 建武 1 (けんむ) | 1/29〜 | |||||
| 1335 | 乙亥 | 建武 2 | ||||
| 1336 | 丙子 | 建武 3 | ||||
| 延元 1 (えんげん) | 2/29〜 | |||||
| 1337 | 丁丑 | 延元 2 | 建武 4 | |||
| 北朝第2代 光明 (こうみょう) | ||||||
| 1338 | 戊寅 | 延元 3 | 建武 5 | |||
| 暦応 1 (りゃくおう) | 8/28〜 | |||||
| 1339 | 己卯 | 延元 4 | 暦応 2 | |||
| 第97代 後村上 (ごむらかみ) | ||||||
| 1340 | 庚辰 | 延元 5 | 暦応 3 | |||
| 興国 1 (こうこく) | 4/28〜 | |||||
| 1341 | 辛巳 | 興国 2 | 暦応 4 | |||
| 1342 | 壬午 | 興国 3 | 暦応 5 | |||
| 康永 1 (こうえい) | 4/27〜 | |||||
| 1343 | 癸未 | 興国 4 | 康永 2 | |||
| 1344 | 甲申 | 興国 5 | 康永 3 | |||
| 1345 | 乙酉 | 興国 6 | 康永 4 | |||
| 貞和 1 (じょうわ) | 10/21〜 | |||||
| 1346 | 丙戌 | 興国 7 | 貞和 2 | |||
| 正平 1 (しょうへい) | 12/ 8〜 | |||||
| 1347 | 丁亥 | 正平 2 | 貞和 3 | |||
| 1348 | 戊子 | 正平 3 | 貞和 4 | |||
| 1349 | 己丑 | 正平 4 | 貞和 5 | |||
| 北朝第3代 崇光 (すこう) | ||||||
| 1350 | 庚寅 | 正平 5 | 貞和 6 | |||
| 観応 1 (かんおう) | 2/27〜 | |||||
| 1351 | 辛卯 | 正平 6 | 観応 2 | |||
| 1352 | 壬辰 | 正平 7 | 観応 3 | |||
| 文和 1 (ぶんわ) | 9/27〜 | |||||
| 1353 | 癸巳 | 正平 8 | 文和 2 | |||
| 北朝第4代 後光厳 (ごこうごん) | ||||||
| 1354 | 甲午 | 正平 9 | 文和 3 | |||
| 1355 | 乙未 | 正平10 | 文和 4 | |||
| 1356 | 丙申 | 正平11 | 文和 5 | |||
| 延文 1 (えんぶん) | 3/28〜 | |||||
| 1357 | 丁酉 | 正平12 | 延文 2 | |||
| 1358 | 戊戌 | 正平13 | 延文 3 | |||
| 1359 | 己亥 | 正平14 | 延文 4 | |||
| 1360 | 庚子 | 正平15 | 延文 5 | |||
| 1361 | 辛丑 | 正平16 | 延文 6 | |||
| 康安 1 (こうあん) | 3/29〜 | |||||
| 1362 | 壬寅 | 正平17 | 康安 2 | |||
| 貞治 1 (じょうじ) | 9/23〜 | |||||
| 1363 | 癸卯 | 正平18 | 貞治 2 | |||
| 1364 | 甲辰 | 正平19 | 貞治 3 | |||
| 1365 | 乙巳 | 正平20 | 貞治 4 | |||
| 1366 | 丙午 | 正平21 | 貞治 5 | |||
| 1367 | 丁未 | 正平22 | 貞治 6 | |||
| 1368 | 戊申 | 正平23 | 貞治 7 | |||
| 応安 1 (おうあん) | 2/18〜 | |||||
| 第98代 長慶 (ちょうけい) | ||||||
| 1369 | 己酉 | 正平24 | 応安 2 | |||
| 1370 | 庚戌 | 正平25 | 応安 3 | |||
| 建徳 1 (けんとく) | 7/24〜 | |||||
| 1371 | 辛亥 | 建徳 2 | 応安 4 | |||
| 1372 | 壬子 | 建徳 3 | 応安 5 | |||
| 文中 1 (ぶんちゅう) | 4/??〜 | |||||
| 1373 | 癸丑 | 文中 2 | 応安 6 | |||
| 1374 | 甲寅 | 文中 3 | 応安 7 | |||
| 北朝第5代 後円融 (ごえんゆう) | ||||||
| 1375 | 乙卯 | 文中 4 | 応安 8 | |||
| 永和 1 (えいわ) | 2/27〜 | |||||
| 天授 1 (てんじゅ) | 5/27〜 | |||||
| 1376 | 丙辰 | 天授 2 | 永和 2 | |||
| 1377 | 丁巳 | 天授 3 | 永和 3 | |||
| 1378 | 戊午 | 天授 4 | 永和 4 | |||
| 1379 | 己未 | 天授 5 | 永和 5 | |||
| 康暦 1 (こうりゃく) | 3/22〜 | |||||
| 1380 | 庚申 | 天授 6 | 康暦 2 | |||
| 1381 | 辛酉 | 天授 7 | 康暦 3 | |||
| 弘和 1 (こうわ) | 2/10〜 | |||||
| 永徳 1 (えいとく) | 2/24〜 | |||||
| 1382 | 壬戌 | 弘和 2 | 永徳 2 | |||
| 北朝第6代 後小松 (ごこまつ) | ||||||
| 1383 | 癸亥 | 弘和 3 | 永徳 3 | |||
| 第99代 後亀山 (ごかめやま) | ||||||
| 1384 | 甲子 | 弘和 4 | 永徳 4 | |||
| 至徳 1 (しとく) | 2/27〜 | |||||
| 元中 1 (げんちゅう) | 4/28〜 | |||||
| 1385 | 乙丑 | 元中 2 | 至徳 2 | |||
| 1386 | 丙寅 | 元中 3 | 至徳 3 | |||
| 1387 | 丁卯 | 元中 4 | 至徳 4 | |||
| 嘉慶 1 (かけい) | 8/23〜 | |||||
| 1388 | 戊辰 | 元中 5 | 嘉慶 2 | |||
| 1389 | 己巳 | 元中 6 | 嘉慶 3 | |||
| 康応 1 (こうおう) | 2/ 9〜 | |||||
| 1390 | 庚午 | 元中 7 | 康応 2 | |||
| 明徳 1 (めいとく) | 3/26〜 | |||||
| 1391 | 辛未 | 元中 8 | 明徳 2 | |||
| 1392 | 壬申 | 元中 9 | 明徳 3 | |||
| 第100代 後小松 | ||||||
| 1393 | 癸酉 | 明徳 4 | ||||
| 1394 | 甲戌 | 明徳 5 | ||||
| 応永 1 (おうえい) | 7/ 5〜 | |||||
| 1395 | 乙亥 | 応永 2 | ||||
| 1396 | 丙子 | 応永 3 | ||||
| 1397 | 丁丑 | 応永 4 | ||||
| 1398 | 戊寅 | 応永 5 | ||||
| 1399 | 己卯 | 応永 6 | ||||
| 1400 | 庚辰 | 応永 7 | ||||
| 1401 | 辛巳 | 応永 8 | ||||
| 1402 | 壬午 | 応永 9 | ||||
| 1403 | 癸未 | 応永10 | ||||
| 1404 | 甲申 | 応永11 | ||||
| 1405 | 乙酉 | 応永12 | ||||
| 1406 | 丙戌 | 応永13 | ||||
| 1407 | 丁亥 | 応永14 | ||||
| 1408 | 戊子 | 応永15 | ||||
| 1409 | 己丑 | 応永16 | ||||
| 1410 | 庚寅 | 応永17 | ||||
| 1411 | 辛卯 | 応永18 | ||||
| 1412 | 壬辰 | 応永19 | ||||
| 1413 | 癸巳 | 応永20 | ||||
| 1414 | 甲午 | 応永21 | ||||
| 第101代 称光 (しょうこう) | ||||||
| 1415 | 乙未 | 応永22 | ||||
| 1416 | 丙申 | 応永23 | ||||
| 1417 | 丁酉 | 応永24 | ||||
| 1418 | 戊戌 | 応永25 | ||||
| 1419 | 己亥 | 応永26 | ||||
| 1420 | 庚子 | 応永27 | ||||
| 1421 | 辛丑 | 応永28 | ||||
| 1422 | 壬寅 | 応永29 | ||||
| 1423 | 癸卯 | 応永30 | ||||
| 1424 | 甲辰 | 応永31 | ||||
| 1425 | 乙巳 | 応永32 | ||||
| 1426 | 丙午 | 応永33 | ||||
| 1427 | 丁未 | 応永34 | ||||
| 1428 | 戊申 | 応永35 | ||||
年号表(平安時代)
年号表(室町・安土桃山時代)
PDD図表索引に戻る