年号表(鎌倉・南北朝時代)
年号表(江戸時代)| 西暦 | 干支 | 元号 | 天皇 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 辛酉 | 天授 7 | 康暦 3 | 第98代 長慶 (ちょうけい) | 北朝第5代 後円融 (ごえんゆう) | |
| 弘和 1 (こうわ) | 2/10〜 | |||||
| 永徳 1 (えいとく) | 2/24〜 | |||||
| 1382 | 壬戌 | 弘和 2 | 永徳 2 | |||
| 北朝第6代 後小松 (ごこまつ) | ||||||
| 1383 | 癸亥 | 弘和 3 | 永徳 3 | |||
| 第99代 後亀山 (ごかめやま) | ||||||
| 1384 | 甲子 | 弘和 4 | 永徳 4 | |||
| 至徳 1 (しとく) | 2/27〜 | |||||
| 元中 1 (げんちゅう) | 4/28〜 | |||||
| 1385 | 乙丑 | 元中 2 | 至徳 2 | |||
| 1386 | 丙寅 | 元中 3 | 至徳 3 | |||
| 1387 | 丁卯 | 元中 4 | 至徳 4 | |||
| 嘉慶 1 (かけい) | 8/23〜 | |||||
| 1388 | 戊辰 | 元中 5 | 嘉慶 2 | |||
| 1389 | 己巳 | 元中 6 | 嘉慶 3 | |||
| 康応 1 (こうおう) | 2/ 9〜 | |||||
| 1390 | 庚午 | 元中 7 | 康応 2 | |||
| 明徳 1 (めいとく) | 3/26〜 | |||||
| 1391 | 辛未 | 元中 8 | 明徳 2 | |||
| 1392 | 壬申 | 元中 9 | 明徳 3 | |||
| 第100代 後小松 | ||||||
| 1393 | 癸酉 | 明徳 4 | ||||
| 1394 | 甲戌 | 明徳 5 | ||||
| 応永 1 (おうえい) | 7/ 5〜 | |||||
| 1395 | 乙亥 | 応永 2 | ||||
| 1396 | 丙子 | 応永 3 | ||||
| 1397 | 丁丑 | 応永 4 | ||||
| 1398 | 戊寅 | 応永 5 | ||||
| 1399 | 己卯 | 応永 6 | ||||
| 1400 | 庚辰 | 応永 7 | ||||
| 1401 | 辛巳 | 応永 8 | ||||
| 1402 | 壬午 | 応永 9 | ||||
| 1403 | 癸未 | 応永10 | ||||
| 1404 | 甲申 | 応永11 | ||||
| 1405 | 乙酉 | 応永12 | ||||
| 1406 | 丙戌 | 応永13 | ||||
| 1407 | 丁亥 | 応永14 | ||||
| 1408 | 戊子 | 応永15 | ||||
| 1409 | 己丑 | 応永16 | ||||
| 1410 | 庚寅 | 応永17 | ||||
| 1411 | 辛卯 | 応永18 | ||||
| 1412 | 壬辰 | 応永19 | ||||
| 1413 | 癸巳 | 応永20 | ||||
| 1414 | 甲午 | 応永21 | ||||
| 第101代 称光 (しょうこう) | ||||||
| 1415 | 乙未 | 応永22 | ||||
| 1416 | 丙申 | 応永23 | ||||
| 1417 | 丁酉 | 応永24 | ||||
| 1418 | 戊戌 | 応永25 | ||||
| 1419 | 己亥 | 応永26 | ||||
| 1420 | 庚子 | 応永27 | ||||
| 1421 | 辛丑 | 応永28 | ||||
| 1422 | 壬寅 | 応永29 | ||||
| 1423 | 癸卯 | 応永30 | ||||
| 1424 | 甲辰 | 応永31 | ||||
| 1425 | 乙巳 | 応永32 | ||||
| 1426 | 丙午 | 応永33 | ||||
| 1427 | 丁未 | 応永34 | ||||
| 1428 | 戊申 | 応永35 | ||||
| 正長 1 (しょうちょう) | 4/27〜 | |||||
| 1429 | 己酉 | 正長 2 | ||||
| 永享 1 (えいきょう) | 9/ 5〜 | |||||
| 第102代 後花園 (ごはなぞの) | ||||||
| 1430 | 庚戌 | 永享 2 | ||||
| 1431 | 辛亥 | 永享 3 | ||||
| 1432 | 壬子 | 永享 4 | ||||
| 1433 | 癸丑 | 永享 5 | ||||
| 1434 | 甲寅 | 永享 6 | ||||
| 1435 | 乙卯 | 永享 7 | ||||
| 1436 | 丙辰 | 永享 8 | ||||
| 1437 | 丁巳 | 永享 9 | ||||
| 1438 | 戊午 | 永享10 | ||||
| 1439 | 己未 | 永享11 | ||||
| 1440 | 庚申 | 永享12 | ||||
| 1441 | 辛酉 | 永享13 | ||||
| 嘉吉 1 (かきつ) | 2/17〜 | |||||
| 1442 | 壬戌 | 嘉吉 2 | ||||
| 1443 | 癸亥 | 嘉吉 3 | ||||
| 1444 | 甲子 | 嘉吉 4 | ||||
| 文安 1 (ぶんあん) | 2/ 5〜 | |||||
| 1445 | 乙丑 | 文安 2 | ||||
| 1446 | 丙寅 | 文安 3 | ||||
| 1447 | 丁卯 | 文安 4 | ||||
| 1448 | 戊辰 | 文安 5 | ||||
| 1449 | 己巳 | 文安 6 | ||||
| 宝徳 1 (ほうとく) | 7/28〜 | |||||
| 1450 | 庚午 | 宝徳 2 | ||||
| 1451 | 辛未 | 宝徳 3 | ||||
| 1452 | 壬申 | 宝徳 4 | ||||
| 享徳 1 (きょうとく) | 7/25〜 | |||||
| 1453 | 癸酉 | 享徳 2 | ||||
| 1454 | 甲戌 | 享徳 3 | ||||
| 1455 | 乙亥 | 享徳 4 | ||||
| 康正 1 (こうしょう) | 7/25〜 | |||||
| 1456 | 丙子 | 康正 2 | ||||
| 1457 | 丁丑 | 康正 3 | ||||
| 長禄 1 (ちょうろく) | 9/28〜 | |||||
| 1458 | 戊寅 | 長禄 2 | ||||
| 1459 | 己卯 | 長禄 3 | ||||
| 1460 | 庚辰 | 長禄 4 | ||||
| 寛正 1 (かんしょう) | 12/21〜 | |||||
| 1461 | 辛巳 | 寛正 2 | ||||
| 1462 | 壬午 | 寛正 3 | ||||
| 1463 | 癸未 | 寛正 4 | ||||
| 1464 | 甲申 | 寛正 5 | ||||
| 1465 | 乙酉 | 寛正 6 | ||||
| 第103代 後土御門 (ごつちみかど) | ||||||
| 1466 | 丙戌 | 寛正 7 | ||||
| 文正 1 (ぶんしょう) | 2/28〜 | |||||
| 1467 | 丁亥 | 文正 2 | ||||
| 応仁 1 (おうにん) | 3/ 5〜 | |||||
| 1468 | 戊子 | 応仁 2 | ||||
| 1469 | 己丑 | 応仁 3 | ||||
| 文明 1 (ぶんめい) | 4/28〜 | |||||
| 1470 | 庚寅 | 文明 2 | ||||
| 1471 | 辛卯 | 文明 3 | ||||
| 1472 | 壬辰 | 文明 4 | ||||
| 1473 | 癸巳 | 文明 5 | ||||
| 1474 | 甲午 | 文明 6 | ||||
| 1475 | 乙未 | 文明 7 | ||||
| 1476 | 丙申 | 文明 8 | ||||
| 1477 | 丁酉 | 文明 9 | ||||
| 1478 | 戊戌 | 文明10 | ||||
| 1479 | 己亥 | 文明11 | ||||
| 1480 | 庚子 | 文明12 | ||||
| 1481 | 辛丑 | 文明13 | ||||
| 1482 | 壬寅 | 文明14 | ||||
| 1483 | 癸卯 | 文明15 | ||||
| 1484 | 甲辰 | 文明16 | ||||
| 1485 | 乙巳 | 文明17 | ||||
| 1486 | 丙午 | 文明18 | ||||
| 1487 | 丁未 | 文明19 | ||||
| 長享 1 (ちょうきょう) | 7/20〜 | |||||
| 1488 | 戊申 | 長享 2 | ||||
| 1489 | 己酉 | 長享 3 | ||||
| 延徳 1 (えんとく) | 8/21〜 | |||||
| 1490 | 庚戌 | 延徳 2 | ||||
| 1491 | 辛亥 | 延徳 3 | ||||
| 1492 | 壬子 | 延徳 4 | ||||
| 明応 1 (めいおう) | 7/19〜 | |||||
| 1493 | 癸丑 | 明応 2 | ||||
| 1494 | 甲寅 | 明応 3 | ||||
| 1495 | 乙卯 | 明応 4 | ||||
| 1496 | 丙辰 | 明応 5 | ||||
| 1497 | 丁巳 | 明応 6 | ||||
| 1498 | 戊午 | 明応 7 | ||||
| 1499 | 己未 | 明応 8 | ||||
| 1500 | 庚申 | 明応 9 | ||||
| 1501 | 辛酉 | 明応10 | ||||
| 文亀 1 (ぶんき) | 2/29〜 | |||||
| 1502 | 壬戌 | 文亀 2 | ||||
| 1503 | 癸亥 | 文亀 3 | ||||
| 1504 | 甲子 | 文亀 4 | ||||
| 永正 1 (えいしょう) | 2/30〜 | |||||
| 1505 | 乙丑 | 永正 2 | ||||
| 1506 | 丙寅 | 永正 3 | ||||
| 1507 | 丁卯 | 永正 4 | ||||
| 1508 | 戊辰 | 永正 5 | ||||
| 1509 | 己巳 | 永正 6 | ||||
| 1510 | 庚午 | 永正 7 | ||||
| 1511 | 辛未 | 永正 8 | ||||
| 1512 | 壬申 | 永正 9 | ||||
| 1513 | 癸酉 | 永正10 | ||||
| 1514 | 甲戌 | 永正11 | ||||
| 1515 | 乙亥 | 永正12 | ||||
| 1516 | 丙子 | 永正13 | ||||
| 1517 | 丁丑 | 永正14 | ||||
| 1518 | 戊寅 | 永正15 | ||||
| 1519 | 己卯 | 永正16 | ||||
| 1520 | 庚辰 | 永正17 | ||||
| 1521 | 辛巳 | 永正18 | ||||
| 第104代 後柏原 (ごかしわばら) | ||||||
| 大永 1 (たいえい) | 8/23〜 | |||||
| 1522 | 壬午 | 大永 2 | ||||
| 1523 | 癸未 | 大永 3 | ||||
| 1524 | 甲申 | 大永 4 | ||||
| 1525 | 乙酉 | 大永 5 | ||||
| 1526 | 丙戌 | 大永 6 | ||||
| 1527 | 丁亥 | 大永 7 | ||||
| 1528 | 戊子 | 大永 8 | ||||
| 享禄 1 (きょうろく) | 8/20〜 | |||||
| 1529 | 己丑 | 享禄 2 | ||||
| 1530 | 庚寅 | 享禄 3 | ||||
| 1531 | 辛卯 | 享禄 4 | ||||
| 1532 | 壬辰 | 享禄 5 | ||||
| 天文 1 (てんぶん) | 7/29〜 | |||||
| 1533 | 癸巳 | 天文 2 | ||||
| 1534 | 甲午 | 天文 3 | ||||
| 1535 | 乙未 | 天文 4 | ||||
| 1536 | 丙申 | 天文 5 | ||||
| 第105代 後奈良 (ごなら) | ||||||
| 1537 | 丁酉 | 天文 6 | ||||
| 1538 | 戊戌 | 天文 7 | ||||
| 1539 | 己亥 | 天文 8 | ||||
| 1540 | 庚子 | 天文 9 | ||||
| 1541 | 辛丑 | 天文10 | ||||
| 1542 | 壬寅 | 天文11 | ||||
| 1543 | 癸卯 | 天文12 | ||||
| 1544 | 甲辰 | 天文13 | ||||
| 1545 | 乙巳 | 天文14 | ||||
| 1546 | 丙午 | 天文15 | ||||
| 1547 | 丁未 | 天文16 | ||||
| 1548 | 戊申 | 天文17 | ||||
| 1549 | 己酉 | 天文18 | ||||
| 1550 | 庚戌 | 天文19 | ||||
| 1551 | 辛亥 | 天文20 | ||||
| 1552 | 壬子 | 天文21 | ||||
| 1553 | 癸丑 | 天文22 | ||||
| 1554 | 甲寅 | 天文23 | ||||
| 1555 | 乙卯 | 天文24 | ||||
| 弘治 1 (こうじ) | 10/23〜 | |||||
| 1556 | 丙辰 | 弘治 2 | ||||
| 1557 | 丁巳 | 弘治 3 | ||||
| 1558 | 戊午 | 弘治 4 | ||||
| 永禄 1 (えいろく) | 2/28〜 | |||||
| 1559 | 己未 | 永禄 2 | ||||
| 1560 | 庚申 | 永禄 3 | ||||
| 第106代 正親町 (おおぎまち) | ||||||
| 1561 | 辛酉 | 永禄 4 | ||||
| 1562 | 壬戌 | 永禄 5 | ||||
| 1563 | 癸亥 | 永禄 6 | ||||
| 1564 | 甲子 | 永禄 7 | ||||
| 1565 | 乙丑 | 永禄 8 | ||||
| 1566 | 丙寅 | 永禄 9 | ||||
| 1567 | 丁卯 | 永禄10 | ||||
| 1568 | 戊辰 | 永禄11 | ||||
| 1569 | 己巳 | 永禄12 | ||||
| 1570 | 庚午 | 永禄13 | ||||
| 元亀 1 (げんき) | 4/23〜 | |||||
| 1571 | 辛未 | 元亀 2 | ||||
| 1572 | 壬申 | 元亀 3 | ||||
| 1573 | 癸酉 | 元亀 4 | ||||
| 天正 1 (てんしょう) | 7/28〜 | |||||
| 1574 | 甲戌 | 天正 2 | ||||
| 1575 | 乙亥 | 天正 3 | ||||
| 1576 | 丙子 | 天正 4 | ||||
| 1577 | 丁丑 | 天正 5 | ||||
| 1578 | 戊寅 | 天正 6 | ||||
| 1579 | 己卯 | 天正 7 | ||||
| 1580 | 庚辰 | 天正 8 | ||||
| 1581 | 辛巳 | 天正 9 | ||||
| 1582 | 壬午 | 天正10 | ||||
| 1583 | 癸未 | 天正11 | ||||
| 1584 | 甲申 | 天正12 | ||||
| 1585 | 乙酉 | 天正13 | ||||
| 1586 | 丙戌 | 天正14 | ||||
| 第107代 後陽成 (ごようぜい) | ||||||
| 1587 | 丁亥 | 天正15 | ||||
| 1588 | 戊子 | 天正16 | ||||
| 1589 | 己丑 | 天正17 | ||||
| 1590 | 庚寅 | 天正18 | ||||
| 1591 | 辛卯 | 天正19 | ||||
| 1592 | 壬辰 | 天正20 | ||||
| 文禄 1 (ぶんろく) | 12/ 8〜 | |||||
| 1593 | 癸巳 | 文禄 2 | ||||
| 1594 | 甲午 | 文禄 3 | ||||
| 1595 | 乙未 | 文禄 4 | ||||
| 1596 | 丙申 | 文禄 5 | ||||
| 慶長 1 (けいちょう) | 10/27〜 | |||||
| 1597 | 丁酉 | 慶長 2 | ||||
| 1598 | 戊戌 | 慶長 3 | ||||
| 1599 | 己亥 | 慶長 4 | ||||
| 1600 | 庚子 | 慶長 5 | ||||
| 1601 | 辛丑 | 慶長 6 | ||||
| 1602 | 壬寅 | 慶長 7 | ||||
| 1603 | 癸卯 | 慶長 8 | ||||
| 1604 | 甲辰 | 慶長 9 | ||||
| 1605 | 乙巳 | 慶長10 | ||||
| 1606 | 丙午 | 慶長11 | ||||
| 1607 | 丁未 | 慶長12 | ||||
| 1608 | 戊申 | 慶長13 | ||||
| 1609 | 己酉 | 慶長14 | ||||
| 1610 | 庚戌 | 慶長15 | ||||
| 1611 | 辛亥 | 慶長16 | ||||
| 第108代 後水尾 (ごみずのお) | ||||||
| 1612 | 壬子 | 慶長17 | ||||
| 1613 | 癸丑 | 慶長18 | ||||
| 1614 | 甲寅 | 慶長19 | ||||
年号表(鎌倉・南北朝時代)
年号表(江戸時代)
PDD図表索引に戻る