年号表(大和・飛鳥・奈良時代)
年号表(鎌倉・南北朝時代)| 西暦 | 干支 | 元号 | 天皇 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 庚戌 | 宝亀 1 (ほうき) | 第49代 光仁 (こうにん) | 10/ 1〜 | |
| 771 | 辛亥 | 宝亀 2 | |||
| 772 | 壬子 | 宝亀 3 | |||
| 773 | 癸丑 | 宝亀 4 | |||
| 774 | 甲寅 | 宝亀 5 | |||
| 775 | 乙卯 | 宝亀 6 | |||
| 776 | 丙辰 | 宝亀 7 | |||
| 777 | 丁巳 | 宝亀 8 | |||
| 778 | 戊午 | 宝亀 9 | |||
| 779 | 己未 | 宝亀10 | |||
| 780 | 庚申 | 宝亀11 | |||
| 781 | 辛酉 | 天応 1 (てんおう) | 1/ 1〜 | ||
| 第50代 桓武 (かんむ) | |||||
| 782 | 壬戌 | 天応 2 | |||
| 延暦 1 (えんりゃく) | 8/19〜 | ||||
| 783 | 癸亥 | 延暦 2 | |||
| 784 | 甲子 | 延暦 3 | |||
| 785 | 乙丑 | 延暦 4 | |||
| 786 | 丙寅 | 延暦 5 | |||
| 787 | 丁卯 | 延暦 6 | |||
| 788 | 戊辰 | 延暦 7 | |||
| 789 | 己巳 | 延暦 8 | |||
| 790 | 庚午 | 延暦 9 | |||
| 791 | 辛未 | 延暦10 | |||
| 792 | 壬申 | 延暦11 | |||
| 793 | 癸酉 | 延暦12 | |||
| 794 | 甲戌 | 延暦13 | |||
| 795 | 乙亥 | 延暦14 | |||
| 796 | 丙子 | 延暦15 | |||
| 797 | 丁丑 | 延暦16 | |||
| 798 | 戊寅 | 延暦17 | |||
| 799 | 己卯 | 延暦18 | |||
| 800 | 庚辰 | 延暦19 | |||
| 801 | 辛巳 | 延暦20 | |||
| 802 | 壬午 | 延暦21 | |||
| 803 | 癸未 | 延暦22 | |||
| 804 | 甲申 | 延暦23 | |||
| 805 | 乙酉 | 延暦24 | |||
| 806 | 丙戌 | 延暦25 | |||
| 大同 1 (だいどう) | 第51代 平城 (へいぜい) | 5/18〜 | |||
| 807 | 丁亥 | 大同 2 | |||
| 808 | 戊子 | 大同 3 | |||
| 809 | 己丑 | 大同 4 | |||
| 第52代 嵯峨 (さが) | |||||
| 810 | 庚寅 | 大同 5 | |||
| 弘仁 1 (こうにん) | 9/19〜 | ||||
| 811 | 辛卯 | 弘仁 2 | |||
| 812 | 壬辰 | 弘仁 3 | |||
| 813 | 癸巳 | 弘仁 4 | |||
| 814 | 甲午 | 弘仁 5 | |||
| 815 | 乙未 | 弘仁 6 | |||
| 816 | 丙申 | 弘仁 7 | |||
| 817 | 丁酉 | 弘仁 8 | |||
| 818 | 戊戌 | 弘仁 9 | |||
| 819 | 己亥 | 弘仁10 | |||
| 820 | 庚子 | 弘仁11 | |||
| 821 | 辛丑 | 弘仁12 | |||
| 822 | 壬寅 | 弘仁13 | |||
| 823 | 癸卯 | 弘仁14 | |||
| 第53代 淳和 (じゅんな) | |||||
| 824 | 甲辰 | 弘仁15 | |||
| 天長 1 (てんちょう) | 1/ 5〜 | ||||
| 825 | 乙巳 | 天長 2 | |||
| 826 | 丙午 | 天長 3 | |||
| 827 | 丁未 | 天長 4 | |||
| 828 | 戊申 | 天長 5 | |||
| 829 | 己酉 | 天長 6 | |||
| 830 | 庚戌 | 天長 7 | |||
| 831 | 辛亥 | 天長 8 | |||
| 832 | 壬子 | 天長 9 | |||
| 833 | 癸丑 | 天長10 | |||
| 第54代 仁明 (にんみょう) | |||||
| 834 | 甲寅 | 天長11 | |||
| 承和 1 (じょうわ) | 1/ 3〜 | ||||
| 835 | 乙卯 | 承和 2 | |||
| 836 | 丙辰 | 承和 3 | |||
| 837 | 丁巳 | 承和 4 | |||
| 838 | 戊午 | 承和 5 | |||
| 839 | 己未 | 承和 6 | |||
| 840 | 庚申 | 承和 7 | |||
| 841 | 辛酉 | 承和 8 | |||
| 842 | 壬戌 | 承和 9 | |||
| 843 | 癸亥 | 承和10 | |||
| 844 | 甲子 | 承和11 | |||
| 845 | 乙丑 | 承和12 | |||
| 846 | 丙寅 | 承和13 | |||
| 847 | 丁卯 | 承和14 | |||
| 848 | 戊辰 | 承和15 | |||
| 嘉祥 1 (かしょう) | 6/13〜 | ||||
| 849 | 己巳 | 嘉祥 2 | |||
| 850 | 庚午 | 嘉祥 3 | |||
| 第55代 文徳 (もんとく) | |||||
| 851 | 辛未 | 嘉祥 4 | |||
| 仁寿 1 (にんじゅ) | 4/28〜 | ||||
| 852 | 壬申 | 仁寿 2 | |||
| 853 | 癸酉 | 仁寿 3 | |||
| 854 | 甲戌 | 仁寿 4 | |||
| 斉衡 1 (さいこう) | 11/30〜 | ||||
| 855 | 乙亥 | 斉衡 2 | |||
| 856 | 丙子 | 斉衡 3 | |||
| 857 | 丁丑 | 斉衡 4 | |||
| 天安 1 (てんあん) | 2/21〜 | ||||
| 858 | 戊寅 | 天安 2 | |||
| 第56代 清和 (せいわ) | |||||
| 859 | 己卯 | 天安 3 | |||
| 貞観 1 (じょうがん) | 4/15〜 | ||||
| 860 | 庚辰 | 貞観 2 | |||
| 861 | 辛巳 | 貞観 3 | |||
| 862 | 壬午 | 貞観 4 | |||
| 863 | 癸未 | 貞観 5 | |||
| 864 | 甲申 | 貞観 6 | |||
| 865 | 乙酉 | 貞観 7 | |||
| 866 | 丙戌 | 貞観 8 | |||
| 867 | 丁亥 | 貞観 9 | |||
| 868 | 戊子 | 貞観10 | |||
| 869 | 己丑 | 貞観11 | |||
| 870 | 庚寅 | 貞観12 | |||
| 871 | 辛卯 | 貞観13 | |||
| 872 | 壬辰 | 貞観14 | |||
| 873 | 癸巳 | 貞観15 | |||
| 874 | 甲午 | 貞観16 | |||
| 875 | 乙未 | 貞観17 | |||
| 876 | 丙申 | 貞観18 | |||
| 第57代 陽成 (ようぜい) | |||||
| 877 | 丁酉 | 貞観19 | |||
| 元慶 1 (がんぎょう,げんけい) | 4/16〜 | ||||
| 878 | 戊戌 | 元慶 2 | |||
| 879 | 己亥 | 元慶 3 | |||
| 880 | 庚子 | 元慶 4 | |||
| 881 | 辛丑 | 元慶 5 | |||
| 882 | 壬寅 | 元慶 6 | |||
| 883 | 癸卯 | 元慶 7 | |||
| 884 | 甲辰 | 元慶 8 | |||
| 第58代 光孝 (こうこう) | |||||
| 885 | 乙巳 | 元慶 9 | |||
| 仁和 1 (にんわ) | 2/21〜 | ||||
| 886 | 丙午 | 仁和 2 | |||
| 887 | 丁未 | 仁和 3 | |||
| 第59代 宇多 (うだ) | |||||
| 888 | 戊申 | 仁和 4 | |||
| 889 | 己酉 | 仁和 5 | |||
| 寛平 1 (かんぴょう,かんぺい) | 4/27〜 | ||||
| 890 | 庚戌 | 寛平 2 | |||
| 891 | 辛亥 | 寛平 3 | |||
| 892 | 壬子 | 寛平 4 | |||
| 893 | 癸丑 | 寛平 5 | |||
| 894 | 甲寅 | 寛平 6 | |||
| 895 | 乙卯 | 寛平 7 | |||
| 896 | 丙辰 | 寛平 8 | |||
| 897 | 丁巳 | 寛平 9 | |||
| 第60代 醍醐 (だいご) | |||||
| 898 | 戊午 | 寛平10 | |||
| 昌泰 1 (しょうたい) | 4/26〜 | ||||
| 899 | 己未 | 昌泰 2 | |||
| 900 | 庚申 | 昌泰 3 | |||
| 901 | 辛酉 | 昌泰 4 | |||
| 延喜 1 (えんぎ) | 7/15〜 | ||||
| 902 | 壬戌 | 延喜 2 | |||
| 903 | 癸亥 | 延喜 3 | |||
| 904 | 甲子 | 延喜 4 | |||
| 905 | 乙丑 | 延喜 5 | |||
| 906 | 丙寅 | 延喜 6 | |||
| 907 | 丁卯 | 延喜 7 | |||
| 908 | 戊辰 | 延喜 8 | |||
| 909 | 己巳 | 延喜 9 | |||
| 910 | 庚午 | 延喜10 | |||
| 911 | 辛未 | 延喜11 | |||
| 912 | 壬申 | 延喜12 | |||
| 913 | 癸酉 | 延喜13 | |||
| 914 | 甲戌 | 延喜14 | |||
| 915 | 乙亥 | 延喜15 | |||
| 916 | 丙子 | 延喜16 | |||
| 917 | 丁丑 | 延喜17 | |||
| 918 | 戊寅 | 延喜18 | |||
| 919 | 己卯 | 延喜19 | |||
| 920 | 庚辰 | 延喜20 | |||
| 921 | 辛巳 | 延喜21 | |||
| 922 | 壬午 | 延喜22 | |||
| 923 | 癸未 | 延喜23 | |||
| 延長 1 (えんちょう) | 4/11〜 | ||||
| 924 | 甲申 | 延長 2 | |||
| 925 | 乙酉 | 延長 3 | |||
| 926 | 丙戌 | 延長 4 | |||
| 927 | 丁亥 | 延長 5 | |||
| 928 | 戊子 | 延長 6 | |||
| 929 | 己丑 | 延長 7 | |||
| 930 | 庚寅 | 延長 8 | |||
| 第61代 朱雀 (すざく) | |||||
| 931 | 辛卯 | 延長 9 | |||
| 承平 1 (じょうへい) | 4/26〜 | ||||
| 932 | 壬辰 | 承平 2 | |||
| 933 | 癸巳 | 承平 3 | |||
| 934 | 甲午 | 承平 4 | |||
| 935 | 乙未 | 承平 5 | |||
| 936 | 丙甲 | 承平 6 | |||
| 937 | 丁酉 | 承平 7 | |||
| 938 | 戊戌 | 承平 8 | |||
| 天慶 1 (てんぎょう) | 5/22〜 | ||||
| 939 | 己亥 | 天慶 2 | |||
| 940 | 庚子 | 天慶 3 | |||
| 941 | 辛丑 | 天慶 4 | |||
| 942 | 壬寅 | 天慶 5 | |||
| 943 | 癸卯 | 天慶 6 | |||
| 944 | 甲辰 | 天慶 7 | |||
| 945 | 乙巳 | 天慶 8 | |||
| 946 | 丙午 | 天慶 9 | |||
| 第62代 村上 (むらかみ) | |||||
| 947 | 丁未 | 天慶10 | |||
| 天暦 1 (てんりゃく) | 4/22〜 | ||||
| 948 | 戊申 | 天暦 2 | |||
| 949 | 己酉 | 天暦 3 | |||
| 950 | 庚戌 | 天暦 4 | |||
| 951 | 辛亥 | 天暦 5 | |||
| 952 | 壬子 | 天暦 6 | |||
| 953 | 癸丑 | 天暦 7 | |||
| 954 | 甲寅 | 天暦 8 | |||
| 955 | 乙卯 | 天暦 9 | |||
| 956 | 丙辰 | 天暦10 | |||
| 957 | 丁巳 | 天暦11 | |||
| 天徳 1 (てんとく) | 10/27〜 | ||||
| 958 | 戊午 | 天徳 2 | |||
| 959 | 己未 | 天徳 3 | |||
| 960 | 庚申 | 天徳 4 | |||
| 961 | 辛酉 | 天徳 5 | |||
| 応和 1 (おうわ) | 2/16〜 | ||||
| 962 | 壬戌 | 応和 2 | |||
| 963 | 癸亥 | 応和 3 | |||
| 964 | 甲子 | 応和 4 | |||
| 康保 1 (こうほう) | 7/10〜 | ||||
| 965 | 乙丑 | 康保 2 | |||
| 966 | 丙寅 | 康保 3 | |||
| 967 | 丁卯 | 康保 4 | |||
| 第63代 冷泉 (れいぜい) | |||||
| 968 | 戊辰 | 康保 5 | |||
| 安和 1 (あんわ) | 8/13〜 | ||||
| 969 | 己巳 | 安和 2 | |||
| 第64代 円融 (えんゆう) | |||||
| 970 | 庚午 | 安和 3 | |||
| 天禄 1 (てんろく) | 3/25〜 | ||||
| 971 | 辛未 | 天禄 2 | |||
| 972 | 壬申 | 天禄 3 | |||
| 973 | 癸酉 | 天禄 4 | |||
| 天延 1 (てんえん) | 12/20〜 | ||||
| 974 | 甲戌 | 天延 2 | |||
| 975 | 乙亥 | 天延 3 | |||
| 976 | 丙子 | 天延 4 | |||
| 貞元 1 (じょうげん) | 7/13〜 | ||||
| 977 | 丁丑 | 貞元 2 | |||
| 978 | 戊寅 | 貞元 3 | |||
| 天元 1 (てんげん) | 11/29〜 | ||||
| 979 | 己卯 | 天元 2 | |||
| 980 | 庚辰 | 天元 3 | |||
| 981 | 辛巳 | 天元 4 | |||
| 982 | 壬午 | 天元 5 | |||
| 983 | 癸未 | 天元 6 | |||
| 永観 1 (えいかん) | 4/15〜 | ||||
| 984 | 甲申 | 永観 2 | |||
| 第65代 花山 (かざん) | |||||
| 985 | 乙酉 | 永観 3 | |||
| 寛和 1 (かんわ) | 4/27〜 | ||||
| 986 | 丙戌 | 寛和 2 | |||
| 第66代 一条 (いちじょう) | |||||
| 987 | 丁亥 | 寛和 3 | |||
| 永延 1 (えいえん) | 4/ 5〜 | ||||
| 988 | 戊子 | 永延 2 | |||
| 989 | 己丑 | 永延 3 | |||
| 永祚 1 (えいそ) | 8/ 8〜 | ||||
| 990 | 庚寅 | 永祚 2 | |||
| 正暦 1 (しょうりゃく) | 11/ 7〜 | ||||
| 991 | 辛卯 | 正暦 2 | |||
| 992 | 壬辰 | 正暦 3 | |||
| 993 | 癸巳 | 正暦 4 | |||
| 994 | 甲午 | 正暦 5 | |||
| 995 | 乙未 | 正暦 6 | |||
| 長徳 1 (ちょうとく) | 2/22〜 | ||||
| 996 | 丙申 | 長徳 2 | |||
| 997 | 丁酉 | 長徳 3 | |||
| 998 | 戊戌 | 長徳 4 | |||
| 999 | 己亥 | 長徳 5 | |||
| 長保 1 (ちょうほう) | 1/13〜 | ||||
| 1000 | 庚子 | 長保 2 | |||
| 1001 | 辛丑 | 長保 3 | |||
| 1002 | 壬寅 | 長保 4 | |||
| 1003 | 癸卯 | 長保 5 | |||
| 1004 | 甲辰 | 長保 6 | |||
| 寛弘 1 (かんこう) | 7/20〜 | ||||
| 1005 | 乙巳 | 寛弘 2 | |||
| 1006 | 丙午 | 寛弘 3 | |||
| 1007 | 丁未 | 寛弘 4 | |||
| 1008 | 戊申 | 寛弘 5 | |||
| 1009 | 己酉 | 寛弘 6 | |||
| 1010 | 庚戌 | 寛弘 7 | |||
| 1011 | 辛亥 | 寛弘 8 | |||
| 第67代 三条 (さんじょう) | |||||
| 1012 | 壬子 | 寛弘 9 | |||
| 長和 1 (ちょうわ) | 12/25〜 | ||||
| 1013 | 癸丑 | 長和 2 | |||
| 1014 | 甲寅 | 長和 3 | |||
| 1015 | 乙卯 | 長和 4 | |||
| 1016 | 丙辰 | 長和 5 | |||
| 第68代 後一条 (ごいちじょう) | |||||
| 1017 | 丁巳 | 長和 6 | |||
| 寛仁 1 (かんにん) | 4/23〜 | ||||
| 1018 | 戊午 | 寛仁 2 | |||
| 1019 | 己未 | 寛仁 3 | |||
| 1020 | 庚申 | 寛仁 4 | |||
| 1021 | 辛酉 | 寛仁 5 | |||
| 治安 1 (じあん) | 2/ 2〜 | ||||
| 1022 | 壬戌 | 治安 2 | |||
| 1023 | 癸亥 | 治安 3 | |||
| 1024 | 甲子 | 治安 4 | |||
| 万寿 1 (まんじゅ) | 7/13〜 | ||||
| 1025 | 乙丑 | 万寿 2 | |||
| 1026 | 丙寅 | 万寿 3 | |||
| 1027 | 丁卯 | 万寿 4 | |||
| 1028 | 戊辰 | 万寿 5 | |||
| 長元 1 (ちょうげん) | 7/25〜 | ||||
| 1029 | 己巳 | 長元 2 | |||
| 1030 | 庚午 | 長元 3 | |||
| 1031 | 辛未 | 長元 4 | |||
| 1032 | 壬申 | 長元 5 | |||
| 1033 | 癸酉 | 長元 6 | |||
| 1034 | 甲戌 | 長元 7 | |||
| 1035 | 乙亥 | 長元 8 | |||
| 1036 | 丙子 | 長元 9 | |||
| 第69代 後朱雀 (ごすざく) | |||||
| 1037 | 丁丑 | 長元10 | |||
| 長暦 1 (ちょうりゃく) | 4/21〜 | ||||
| 1038 | 戊寅 | 長暦 2 | |||
| 1039 | 己卯 | 長暦 3 | |||
| 1040 | 庚辰 | 長暦 4 | |||
| 長久 1 (ちょうきゅう) | 11/10〜 | ||||
| 1041 | 辛巳 | 長久 2 | |||
| 1042 | 壬午 | 長久 3 | |||
| 1043 | 癸未 | 長久 4 | |||
| 1044 | 甲申 | 長久 5 | |||
| 寛徳 1 (かんとく) | 11/24〜 | ||||
| 1045 | 乙酉 | 寛徳 2 | |||
| 第70代 後冷泉 (ごれいぜい) | |||||
| 1046 | 丙戌 | 寛徳 3 | |||
| 永承 1 (えいしょう) | 4/14〜 | ||||
| 1047 | 丁亥 | 永承 2 | |||
| 1048 | 戊子 | 永承 3 | |||
| 1049 | 己丑 | 永承 4 | |||
| 1050 | 庚寅 | 永承 5 | |||
| 1051 | 辛卯 | 永承 6 | |||
| 1052 | 壬辰 | 永承 7 | |||
| 1053 | 癸巳 | 永承 8 | |||
| 天喜 1 (てんぎ) | 1/11〜 | ||||
| 1054 | 甲午 | 天喜 2 | |||
| 1055 | 乙未 | 天喜 3 | |||
| 1056 | 丙申 | 天喜 4 | |||
| 1057 | 丁酉 | 天喜 5 | |||
| 1058 | 戊戌 | 天喜 6 | |||
| 康平 1 (こうへい) | 8/29〜 | ||||
| 1059 | 己亥 | 康平 2 | |||
| 1060 | 庚子 | 康平 3 | |||
| 1061 | 辛丑 | 康平 4 | |||
| 1062 | 壬寅 | 康平 5 | |||
| 1063 | 癸卯 | 康平 6 | |||
| 1064 | 甲辰 | 康平 7 | |||
| 1065 | 乙巳 | 康平 8 | |||
| 治暦 1 (じりゃく) | 8/ 2〜 | ||||
| 1066 | 丙午 | 治暦 2 | |||
| 1067 | 丁未 | 治暦 3 | |||
| 1068 | 戊申 | 治暦 4 | |||
| 第71代 後三条 (ごさんじょう) | |||||
| 1069 | 己酉 | 治暦 5 | |||
| 延久 1 (えんきゅう) | 4/13〜 | ||||
| 1070 | 庚戌 | 延久 2 | |||
| 1071 | 辛亥 | 延久 3 | |||
| 1072 | 壬子 | 延久 4 | |||
| 第72代 白河 (しらかわ) | |||||
| 1073 | 癸丑 | 延久 5 | |||
| 1074 | 甲寅 | 延久 6 | |||
| 承保 1 (じょうほう) | 8/23〜 | ||||
| 1075 | 乙卯 | 承保 2 | |||
| 1076 | 丙辰 | 承保 3 | |||
| 1077 | 丁巳 | 承保 4 | |||
| 承暦 1 (しょうりゃく) | 11/17〜 | ||||
| 1078 | 戊午 | 承暦 2 | |||
| 1079 | 己未 | 承暦 3 | |||
| 1080 | 庚申 | 承暦 4 | |||
| 1081 | 辛酉 | 承暦 5 | |||
| 永保 1 (えいほう) | 2/10〜 | ||||
| 1082 | 壬戌 | 永保 2 | |||
| 1083 | 癸亥 | 永保 3 | |||
| 1084 | 甲子 | 永保 4 | |||
| 応徳 1 (おうとく) | 2/ 7〜 | ||||
| 1085 | 乙丑 | 応徳 2 | |||
| 1086 | 丙寅 | 応徳 3 | |||
| 第73代 堀河 (ほりかわ) | |||||
| 1087 | 丁卯 | 応徳 4 | |||
| 寛治 1 (かんじ) | 4/ 7〜 | ||||
| 1088 | 戊辰 | 寛治 2 | |||
| 1089 | 己巳 | 寛治 3 | |||
| 1090 | 庚午 | 寛治 4 | |||
| 1091 | 辛未 | 寛治 5 | |||
| 1092 | 壬申 | 寛治 6 | |||
| 1093 | 癸酉 | 寛治 7 | |||
| 1094 | 甲戌 | 寛治 8 | |||
| 嘉保 1 (かほう) | 12/15〜 | ||||
| 1095 | 乙亥 | 嘉保 2 | |||
| 1096 | 丙子 | 嘉保 3 | |||
| 永長 1 (えいちょう) | 12/17〜 | ||||
| 1097 | 丁丑 | 永長 2 | |||
| 承徳 1 (じょうとく) | 11/21〜 | ||||
| 1098 | 戊寅 | 承徳 2 | |||
| 1099 | 己卯 | 承徳 3 | |||
| 康和 1 (こうわ) | 8/28〜 | ||||
| 1100 | 庚辰 | 康和 2 | |||
| 1101 | 辛巳 | 康和 3 | |||
| 1102 | 壬午 | 康和 4 | |||
| 1103 | 癸未 | 康和 5 | |||
| 1104 | 甲申 | 康和 6 | |||
| 長治 1 (ちょうじ) | 2/10〜 | ||||
| 1105 | 乙酉 | 長治 2 | |||
| 1106 | 丙戌 | 長治 3 | |||
| 嘉承 1 (かしょう) | 4/ 9〜 | ||||
| 1107 | 丁亥 | 嘉承 2 | |||
| 第74代 鳥羽 (とば) | |||||
| 1108 | 戊子 | 嘉承 3 | |||
| 天仁 1 (てんにん) | 8/ 3〜 | ||||
| 1109 | 己丑 | 天仁 2 | |||
| 1110 | 庚寅 | 天仁 3 | |||
| 天永 1 (てんえい) | 7/13〜 | ||||
| 1111 | 辛卯 | 天永 2 | |||
| 1112 | 壬辰 | 天永 3 | |||
| 1113 | 癸巳 | 天永 4 | |||
| 永久 1 (えいきゅう) | 7/13〜 | ||||
| 1114 | 甲午 | 永久 2 | |||
| 1115 | 乙未 | 永久 3 | |||
| 1116 | 丙申 | 永久 4 | |||
| 1117 | 丁酉 | 永久 5 | |||
| 1118 | 戊戌 | 永久 6 | |||
| 元永 1 (げんえい) | 4/ 3〜 | ||||
| 1119 | 己亥 | 元永 2 | |||
| 1120 | 庚子 | 元永 3 | |||
| 保安 1 (ほうあん) | 4/10〜 | ||||
| 1121 | 辛丑 | 保安 2 | |||
| 1122 | 壬寅 | 保安 3 | |||
| 1123 | 癸卯 | 保安 4 | |||
| 第75代 崇徳 (すとく) | |||||
| 1124 | 甲辰 | 保安 5 | |||
| 天治 1 (てんじ) | 4/ 3〜 | ||||
| 1125 | 乙巳 | 天治 2 | |||
| 1126 | 丙午 | 天治 3 | |||
| 大治 1 (だいじ) | 1/22〜 | ||||
| 1127 | 丁未 | 大治 2 | |||
| 1128 | 戊申 | 大治 3 | |||
| 1129 | 己酉 | 大治 4 | |||
| 1130 | 庚戌 | 大治 5 | |||
| 1131 | 辛亥 | 大治 6 | |||
| 天承 1 (てんしょう) | 1/29〜 | ||||
| 1132 | 壬子 | 天承 2 | |||
| 長承 1 (ちょうしょう) | 8/11〜 | ||||
| 1133 | 癸丑 | 長承 2 | |||
| 1134 | 甲寅 | 長承 3 | |||
| 1135 | 乙卯 | 長承 4 | |||
| 保延 1 (ほうえん) | 4/27〜 | ||||
| 1136 | 丙辰 | 保延 2 | |||
| 1137 | 丁巳 | 保延 3 | |||
| 1138 | 戊午 | 保延 4 | |||
| 1139 | 己未 | 保延 5 | |||
| 1140 | 庚申 | 保延 6 | |||
| 1141 | 辛酉 | 保延 7 | |||
| 永治 1 (えいじ) | 7/10〜 | ||||
| 第76代 近衛 (このえ) | |||||
| 1142 | 壬戌 | 永治 2 | |||
| 康治 1 (こうじ) | 4/28〜 | ||||
| 1143 | 癸亥 | 康治 2 | |||
| 1144 | 甲子 | 康治 3 | |||
| 天養 1 (てんよう) | 2/23〜 | ||||
| 1145 | 乙丑 | 天養 2 | |||
| 久安 1 (きゅうあん) | 7/22〜 | ||||
| 1146 | 丙寅 | 久安 2 | |||
| 1147 | 丁卯 | 久安 3 | |||
| 1148 | 戊辰 | 久安 4 | |||
| 1149 | 己巳 | 久安 5 | |||
| 1150 | 庚午 | 久安 6 | |||
| 1151 | 辛未 | 久安 7 | |||
| 仁平 1 (にんぺい) | 1/26〜 | ||||
| 1152 | 壬申 | 仁平 2 | |||
| 1153 | 癸酉 | 仁平 3 | |||
| 1154 | 甲戌 | 仁平 4 | |||
| 久寿 1 (きゅうじゅ) | 10/28〜 | ||||
| 1155 | 乙亥 | 久寿 2 | |||
| 第77代 後白河 (ごしらかわ) | |||||
| 1156 | 丙子 | 久寿 3 | |||
| 保元 1 (ほうげん) | 4/27〜 | ||||
| 1157 | 丁丑 | 保元 2 | |||
| 1158 | 戊寅 | 保元 3 | |||
| 第78代 二条 (にじょう) | |||||
| 1159 | 己卯 | 保元 4 | |||
| 平治 1 (へいじ) | 4/20〜 | ||||
| 1160 | 庚辰 | 平治 2 | |||
| 永暦 1 (えいりゃく) | 1/10〜 | ||||
| 1161 | 辛巳 | 永暦 2 | |||
| 応保 1 (おうほう) | 9/ 4〜 | ||||
| 1162 | 壬午 | 応保 2 | |||
| 1163 | 癸未 | 応保 3 | |||
| 長寛 1 (ちょうかん) | 3/29〜 | ||||
| 1164 | 甲申 | 長寛 2 | |||
| 1165 | 乙酉 | 長寛 3 | |||
| 永万 1 (えいまん) | 6/ 5〜 | ||||
| 第79代 六条 (ろくじょう) | |||||
| 1166 | 丙戌 | 永万 2 | |||
| 仁安 1 (にんあん) | 8/27〜 | ||||
| 1167 | 丁亥 | 仁安 2 | |||
| 1168 | 戊子 | 仁安 3 | |||
| 第80代 高倉 (たかくら) | |||||
| 1169 | 己丑 | 仁安 4 | |||
| 嘉応 1 (かおう) | 4/ 8〜 | ||||
| 1170 | 庚寅 | 嘉応 2 | |||
| 1171 | 辛卯 | 嘉応 3 | |||
| 承安 1 (しょうあん) | 4/21〜 | ||||
| 1172 | 壬辰 | 承安 2 | |||
| 1173 | 癸巳 | 承安 3 | |||
| 1174 | 甲午 | 承安 4 | |||
| 1175 | 乙未 | 承安 5 | |||
| 安元 1 (あんげん) | 7/28〜 | ||||
| 1176 | 丙申 | 安元 2 | |||
| 1177 | 丁酉 | 安元 3 | |||
| 治承 1 (じしょう) | 8/ 4〜 | ||||
| 1178 | 戊戌 | 治承 2 | |||
| 1179 | 己亥 | 治承 3 | |||
| 1180 | 庚子 | 治承 4 | |||
| 第81代 安徳 (あんとく) | |||||
| 1181 | 辛丑 | 治承 5 | |||
| 養和 1 (ようわ) | 7/14〜 | ||||
| 1182 | 壬寅 | 養和 2 | |||
| 寿永 1 (じゅえい) | 5/27〜 | ||||
| 1183 | 癸卯 | 寿永 2 | |||
| 1184 | 甲辰 | 寿永 3 | |||
| 元暦 1 (げんりゃく) | 4/16〜 | ||||
| 1185 | 乙巳 | 元暦 2 | |||
| 第82代 後鳥羽 (ごとば) | |||||
| 文治 1 (ぶんじ) | 8/14〜 | ||||
| 1186 | 丙午 | 文治 2 | |||
| 1187 | 丁未 | 文治 3 | |||
| 1188 | 戊申 | 文治 4 | |||
| 1189 | 己酉 | 文治 5 | |||
| 1190 | 庚戌 | 文治 6 | |||
| 建久 1 (けんきゅう) | 4/11〜 | ||||
| 1191 | 辛亥 | 建久 2 | |||
| 1192 | 壬子 | 建久 3 | |||
| 1193 | 癸丑 | 建久 4 | |||
| 1194 | 甲寅 | 建久 5 | |||
| 1195 | 乙卯 | 建久 6 | |||
| 1196 | 丙辰 | 建久 7 | |||
| 1197 | 丁巳 | 建久 8 | |||
| 1198 | 戊午 | 建久 9 | |||
年号表(大和・飛鳥・奈良時代)
年号表(鎌倉・南北朝時代)
PDD図表索引に戻る