年号表(インデックス)
年号表(平安時代)| 西暦 | 干支 | 元号 | 天皇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 593 | 癸丑 | [推古 1] | 第33代 推古 (すいこ) | |
| 594 | 甲寅 | [推古 2] | ||
| 595 | 乙卯 | [推古 3] | ||
| 596 | 丙辰 | [推古 4] | ||
| 597 | 丁巳 | [推古 5] | ||
| 598 | 戊午 | [推古 6] | ||
| 599 | 己未 | [推古 7] | ||
| 600 | 庚申 | [推古 8] | ||
| 601 | 辛酉 | [推古 9] | ||
| 602 | 壬戌 | [推古10] | ||
| 603 | 癸亥 | [推古11] | ||
| 604 | 甲子 | [推古12] | ||
| 605 | 乙丑 | [推古13] | ||
| 606 | 丙寅 | [推古14] | ||
| 607 | 丁卯 | [推古15] | ||
| 608 | 戊辰 | [推古16] | ||
| 609 | 己巳 | [推古17] | ||
| 610 | 庚午 | [推古18] | ||
| 611 | 辛未 | [推古19] | ||
| 612 | 壬申 | [推古20] | ||
| 613 | 癸酉 | [推古21] | ||
| 614 | 甲戌 | [推古22] | ||
| 615 | 乙亥 | [推古23] | ||
| 616 | 丙子 | [推古24] | ||
| 617 | 丁丑 | [推古25] | ||
| 618 | 戊寅 | [推古26] | ||
| 619 | 己卯 | [推古27] | ||
| 620 | 庚辰 | [推古28] | ||
| 621 | 辛巳 | [推古29] | ||
| 622 | 壬午 | [推古30] | ||
| 623 | 癸未 | [推古31] | ||
| 624 | 甲申 | [推古32] | ||
| 625 | 乙酉 | [推古33] | ||
| 626 | 丙戌 | [推古34] | ||
| 627 | 丁亥 | [推古35] | ||
| 628 | 戊子 | [推古36] | ||
| 629 | 己丑 | [舒明 1] | 第34代 舒明 (じょめい) | |
| 630 | 庚寅 | [舒明 2] | ||
| 631 | 辛卯 | [舒明 3] | ||
| 632 | 壬辰 | [舒明 4] | ||
| 633 | 癸巳 | [舒明 5] | ||
| 634 | 甲午 | [舒明 6] | ||
| 635 | 乙未 | [舒明 7] | ||
| 636 | 丙申 | [舒明 8] | ||
| 637 | 丁酉 | [舒明 9] | ||
| 638 | 戊戌 | [舒明10] | ||
| 639 | 己亥 | [舒明11] | ||
| 640 | 庚子 | [舒明12] | ||
| 641 | 辛丑 | [舒明13] | ||
| 642 | 壬寅 | [皇極 1] | 第35代 皇極 (こうぎょく) | |
| 643 | 癸卯 | [皇極 2] | ||
| 644 | 甲辰 | [皇極 3] | ||
| 645 | 乙巳 | [皇極 4] | ||
| 大化 1 (たいか) | 第36代 孝徳 (こうとく) | 6/19〜 | ||
| 646 | 丙午 | 大化 2 | ||
| 647 | 丁未 | 大化 3 | ||
| 648 | 戊申 | 大化 4 | ||
| 649 | 己酉 | 大化 5 | ||
| 650 | 庚戌 | 大化 6 | ||
| 白雉 1 (はくち) | 2/15〜 | |||
| 651 | 辛亥 | 白雉 2 | ||
| 652 | 壬子 | 白雉 3 | ||
| 653 | 癸丑 | 白雉 4 | ||
| 654 | 甲寅 | 白雉 5 | ||
| 655 | 乙卯 | [斉明 1] | 第37代 斉明 (さいめい) | |
| 656 | 丙辰 | [斉明 2] | ||
| 657 | 丁巳 | [斉明 3] | ||
| 658 | 戊午 | [斉明 4] | ||
| 659 | 己未 | [斉明 5] | ||
| 660 | 庚申 | [斉明 6] | ||
| 661 | 辛酉 | [斉明 7] | ||
| 662 | 壬戌 | [天智 1] | ||
| 663 | 癸亥 | [天智 2] | ||
| 664 | 甲子 | [天智 3] | ||
| 665 | 乙丑 | [天智 4] | ||
| 666 | 丙寅 | [天智 5] | ||
| 667 | 丁卯 | [天智 6] | ||
| 668 | 戊辰 | [天智 7] | 第38代 天智 (てんぢ) | |
| 669 | 己巳 | [天智 8] | ||
| 670 | 庚午 | [天智 9] | ||
| 671 | 辛未 | [天智10] | ||
| 第39代 弘文 (こうぶん) | 1870(明治 3)弘文天皇と追諡 | |||
| 672 | 壬申 | [弘文 1] | ||
| [天武 1] | ||||
| 673 | 癸酉 | [天武 2] | ||
| 第40代 天武 (てんむ) | ||||
| 674 | 甲戌 | [天武 3] | ||
| 675 | 乙亥 | [天武 4] | ||
| 676 | 丙子 | [天武 5] | ||
| 677 | 丁丑 | [天武 6] | ||
| 678 | 戊寅 | [天武 7] | ||
| 679 | 己卯 | [天武 8] | ||
| 680 | 庚辰 | [天武 9] | ||
| 681 | 辛巳 | [天武10] | ||
| 682 | 壬午 | [天武11] | ||
| 683 | 癸未 | [天武12] | ||
| 684 | 甲申 | [天武13] | ||
| 685 | 乙酉 | [天武14] | ||
| 686 | 丙戌 | [天武15] | ||
| 朱鳥 1 (しゅちょう,すちょう) | 7/20〜 | |||
| 687 | 丁亥 | [持統 1] | ||
| 688 | 戊子 | [持統 2] | ||
| 689 | 己丑 | [持統 3] | ||
| 690 | 庚寅 | [持統 4] | 第41代 持統 (じとう) | |
| 691 | 辛卯 | [持統 5] | ||
| 692 | 壬辰 | [持統 6] | ||
| 693 | 癸巳 | [持統 7] | ||
| 694 | 甲午 | [持統 8] | ||
| 695 | 乙未 | [持統 9] | ||
| 696 | 丙申 | [持統10] | ||
| 697 | 丁酉 | [持統11] | ||
| [文武 1] | 第42代 文武 (もんむ) | |||
| 698 | 戊戌 | [文武 2] | ||
| 699 | 己亥 | [文武 3] | ||
| 700 | 庚子 | [文武 4] | ||
| 701 | 辛丑 | [文武 5] | ||
| 大宝 1 (たいほう) | 3/21〜 | |||
| 702 | 壬寅 | 大宝 2 | ||
| 703 | 癸卯 | 大宝 3 | ||
| 704 | 甲辰 | 大宝 4 | ||
| 慶雲 1 (きょううん) | 5/10〜 | |||
| 705 | 乙巳 | 慶雲 2 | ||
| 706 | 丙午 | 慶雲 3 | ||
| 707 | 丁未 | 慶雲 4 | ||
| 第43代 元明 (げんめい) | ||||
| 708 | 戊申 | 慶雲 5 | ||
| 和銅 1 (わどう) | 1/11〜 | |||
| 709 | 己酉 | 和銅 2 | ||
| 710 | 庚戌 | 和銅 3 | ||
| 711 | 辛亥 | 和銅 4 | ||
| 712 | 壬子 | 和銅 5 | ||
| 713 | 癸丑 | 和銅 6 | ||
| 714 | 甲寅 | 和銅 7 | ||
| 715 | 乙卯 | 和銅 8 | ||
| 霊亀 1 (れいき) | 第44代 元正 (げんしょう) | 9/ 2〜 | ||
| 716 | 丙辰 | 霊亀 2 | ||
| 717 | 丁巳 | 霊亀 3 | ||
| 養老 1 (ようろう) | 11/17〜 | |||
| 718 | 戊午 | 養老 2 | ||
| 719 | 己未 | 養老 3 | ||
| 720 | 庚申 | 養老 4 | ||
| 721 | 辛酉 | 養老 5 | ||
| 722 | 壬戌 | 養老 6 | ||
| 723 | 癸亥 | 養老 7 | ||
| 724 | 甲子 | 養老 8 | ||
| 神亀 1 (じんき) | 第45代 聖武 (しょうむ) | 2/ 4〜 | ||
| 725 | 乙丑 | 神亀 2 | ||
| 726 | 丙寅 | 神亀 3 | ||
| 727 | 丁卯 | 神亀 4 | ||
| 728 | 戊辰 | 神亀 5 | ||
| 729 | 己巳 | 神亀 6 | ||
| 天平 1 (てんぴょう) | 8/ 5〜 | |||
| 730 | 庚午 | 天平 2 | ||
| 731 | 辛未 | 天平 3 | ||
| 732 | 壬申 | 天平 4 | ||
| 733 | 癸酉 | 天平 5 | ||
| 734 | 甲戌 | 天平 6 | ||
| 735 | 乙亥 | 天平 7 | ||
| 736 | 丙子 | 天平 8 | ||
| 737 | 丁丑 | 天平 9 | ||
| 738 | 戊寅 | 天平10 | ||
| 739 | 己卯 | 天平11 | ||
| 740 | 庚辰 | 天平12 | ||
| 741 | 辛巳 | 天平13 | ||
| 742 | 壬午 | 天平14 | ||
| 743 | 癸未 | 天平15 | ||
| 744 | 甲申 | 天平16 | ||
| 745 | 乙酉 | 天平17 | ||
| 746 | 丙戌 | 天平18 | ||
| 747 | 丁亥 | 天平19 | ||
| 748 | 戊子 | 天平20 | ||
| 749 | 己丑 | 天平21 | ||
| 天平感宝 1 (てんぴょうかんぽう) | 4/14〜 | |||
| 天平勝宝 1 (てんぴょうしょうほう) | 第46代 孝謙 (こうけん) | 7/ 2〜 | ||
| 750 | 庚寅 | 天平勝宝 2 | ||
| 751 | 辛卯 | 天平勝宝 3 | ||
| 752 | 壬辰 | 天平勝宝 4 | ||
| 753 | 癸巳 | 天平勝宝 5 | ||
| 754 | 甲午 | 天平勝宝 6 | ||
| 755 | 乙未 | 天平勝宝 7 | ||
| 756 | 丙申 | 天平勝宝 8 | ||
| 757 | 丁酉 | 天平勝宝 9 | ||
| 天平宝字 1 (てんぴょうほうじ) | 8/18〜 | |||
| 758 | 戊戌 | 天平宝字 2 | ||
| 第47代 淳仁 (じゅんにん) | ||||
| 759 | 己亥 | 天平宝字 3 | ||
| 760 | 庚子 | 天平宝字 4 | ||
| 761 | 辛丑 | 天平宝字 5 | ||
| 762 | 壬寅 | 天平宝字 6 | ||
| 763 | 癸卯 | 天平宝字 7 | ||
| 764 | 甲辰 | 天平宝字 8 | ||
| 第48代 称徳 (しょうとく) | 孝謙天皇の重祚 | |||
| 765 | 乙巳 | 天平宝字 9 | ||
| 天平神護 1 (てんぴょうじんご) | 1/ 7〜 | |||
| 766 | 丙午 | 天平神護 2 | ||
| 767 | 丁未 | 天平神護 3 | ||
| 神護景雲 1 (じごけいうん) | 8/16〜 | |||
| 768 | 戊申 | 神護景雲 2 | ||
| 769 | 己酉 | 神護景雲 3 | ||
| 770 | 庚戌 | 神護景雲 4 | ||
| 第49代 光仁 (こうにん) | ||||
| 宝亀 1 (ほうき) | 10/ 1〜 | |||
| 771 | 辛亥 | 宝亀 2 | ||
| 772 | 壬子 | 宝亀 3 | ||
| 773 | 癸丑 | 宝亀 4 | ||
| 774 | 甲寅 | 宝亀 5 | ||
| 775 | 乙卯 | 宝亀 6 | ||
| 776 | 丙辰 | 宝亀 7 | ||
| 777 | 丁巳 | 宝亀 8 | ||
| 778 | 戊午 | 宝亀 9 | ||
| 779 | 己未 | 宝亀10 | ||
| 780 | 庚申 | 宝亀11 | ||
| 781 | 辛酉 | 天応 1 (てんおう) | 1/ 1〜 | |
| 第50代 桓武 (かんむ) | ||||
| 782 | 壬戌 | 天応 2 | ||
| 延暦 1 (えんりゃく) | 8/19〜 | |||
| 783 | 癸亥 | 延暦 2 | ||
| 784 | 甲子 | 延暦 3 | ||
| 785 | 乙丑 | 延暦 4 | ||
| 786 | 丙寅 | 延暦 5 | ||
| 787 | 丁卯 | 延暦 6 | ||
| 788 | 戊辰 | 延暦 7 | ||
| 789 | 己巳 | 延暦 8 | ||
| 790 | 庚午 | 延暦 9 | ||
| 791 | 辛未 | 延暦10 | ||
| 792 | 壬申 | 延暦11 | ||
| 793 | 癸酉 | 延暦12 | ||
| 794 | 甲戌 | 延暦13 | ||
| 795 | 乙亥 | 延暦14 | ||
| 796 | 丙子 | 延暦15 | ||
| 797 | 丁丑 | 延暦16 | ||
| 798 | 戊寅 | 延暦17 | ||
| 799 | 己卯 | 延暦18 | ||
| 800 | 庚辰 | 延暦19 | ||
| 801 | 辛巳 | 延暦20 | ||
| 802 | 壬午 | 延暦21 | ||
| 803 | 癸未 | 延暦22 | ||
| 804 | 甲申 | 延暦23 | ||
| 805 | 乙酉 | 延暦24 | ||
| 806 | 丙戌 | 延暦25 |
年号表(インデックス)
年号表(平安時代)
PDD図表索引に戻る