年号表(江戸時代)
年号表(インデックス)| 西暦 | 干支 | 元号 | 天皇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1844 | 甲辰 | 弘化 1 (こうか) | 第120代 仁孝 (にんこう) | 12/ 2〜 |
| 1845 | 乙巳 | 弘化 2 | ||
| 1846 | 丙午 | 弘化 3 | ||
| 1847 | 丁未 | 弘化 4 | ||
| 第121代 孝明 (こうめい) | ||||
| 1848 | 戊申 | 弘化 5 | ||
| 嘉永 1 (かえい) | 2/28〜 | |||
| 1849 | 己酉 | 嘉永 2 | ||
| 1850 | 庚戌 | 嘉永 3 | ||
| 1851 | 辛亥 | 嘉永 4 | ||
| 1852 | 壬子 | 嘉永 5 | ||
| 1853 | 癸丑 | 嘉永 6 | ||
| 1854 | 甲寅 | 嘉永 7 | ||
| 安政 1 (あんせい) | 11/27〜 | |||
| 1855 | 乙卯 | 安政 2 | ||
| 1856 | 丙辰 | 安政 3 | ||
| 1857 | 丁巳 | 安政 4 | ||
| 1858 | 戊午 | 安政 5 | ||
| 1859 | 己未 | 安政 6 | ||
| 1860 | 庚申 | 安政 7 | ||
| 万延 1 (まんえん) | 3/18〜 | |||
| 1861 | 辛酉 | 万延 2 | ||
| 文久 1 (ぶんきゅう) | 2/19〜 | |||
| 1862 | 壬戌 | 文久 2 | ||
| 1863 | 癸亥 | 文久 3 | ||
| 1864 | 甲子 | 文久 4 | ||
| 元治 1 (げんじ) | 2/20〜 | |||
| 1865 | 乙丑 | 元治 2 | ||
| 慶応 1 (けいおう) | 4/ 7〜 | |||
| 1866 | 丙寅 | 慶応 2 | ||
| 1867 | 丁卯 | 慶応 3 | ||
| 第122代 明治 (めいじ) | ||||
| 1868 | 戊辰 | 慶応 4 | ||
| 明治 1 (めいじ) | 9/ 8〜 | |||
| 1869 | 己巳 | 明治 2 | ||
| 1870 | 庚午 | 明治 3 | ||
| 1871 | 辛未 | 明治 4 | ||
| 1872 | 壬申 | 明治 5 | ||
| 1873 | 癸酉 | 明治 6 | ||
| 1874 | 甲戌 | 明治 7 | ||
| 1875 | 乙亥 | 明治 8 | ||
| 1876 | 丙子 | 明治 9 | ||
| 1877 | 丁丑 | 明治10 | ||
| 1878 | 戊寅 | 明治11 | ||
| 1879 | 己卯 | 明治12 | ||
| 1880 | 庚辰 | 明治13 | ||
| 1881 | 辛巳 | 明治14 | ||
| 1882 | 壬午 | 明治15 | ||
| 1883 | 癸未 | 明治16 | ||
| 1884 | 甲申 | 明治17 | ||
| 1885 | 乙酉 | 明治18 | ||
| 1886 | 丙戌 | 明治19 | ||
| 1887 | 丁亥 | 明治20 | ||
| 1888 | 戊子 | 明治21 | ||
| 1889 | 己丑 | 明治22 | ||
| 1890 | 庚寅 | 明治23 | ||
| 1891 | 辛卯 | 明治24 | ||
| 1892 | 壬辰 | 明治25 | ||
| 1893 | 癸巳 | 明治26 | ||
| 1894 | 甲午 | 明治27 | ||
| 1895 | 乙未 | 明治28 | ||
| 1896 | 丙申 | 明治29 | ||
| 1897 | 丁酉 | 明治30 | ||
| 1898 | 戊戌 | 明治31 | ||
| 1899 | 己亥 | 明治32 | ||
| 1900 | 庚子 | 明治33 | ||
| 1901 | 辛丑 | 明治34 | ||
| 1902 | 壬寅 | 明治35 | ||
| 1903 | 癸卯 | 明治36 | ||
| 1904 | 甲辰 | 明治37 | ||
| 1905 | 乙巳 | 明治38 | ||
| 1906 | 丙午 | 明治39 | ||
| 1907 | 丁未 | 明治40 | ||
| 1908 | 戊申 | 明治41 | ||
| 1909 | 己酉 | 明治42 | ||
| 1910 | 庚戌 | 明治43 | ||
| 1911 | 辛亥 | 明治44 | ||
| 1912 | 壬子 | 明治45 | ||
| 大正 1 (たいしょう) | 第123代 大正 (たいしょう) | 7/30〜 | ||
| 1913 | 癸丑 | 大正 2 | ||
| 1914 | 甲寅 | 大正 3 | ||
| 1915 | 乙卯 | 大正 4 | ||
| 1916 | 丙辰 | 大正 5 | ||
| 1917 | 丁巳 | 大正 6 | ||
| 1918 | 戊午 | 大正 7 | ||
| 1919 | 己未 | 大正 8 | ||
| 1920 | 庚申 | 大正 9 | ||
| 1921 | 辛酉 | 大正10 | ||
| 1922 | 壬戌 | 大正11 | ||
| 1923 | 癸亥 | 大正12 | ||
| 1924 | 甲子 | 大正13 | ||
| 1925 | 乙丑 | 大正14 | ||
| 1926 | 丙寅 | 大正15 | ||
| 昭和 1 (しょうわ) | 第124代 昭和 (しょうわ) | 12/25〜 | ||
| 1927 | 丁卯 | 昭和 2 | ||
| 1928 | 戊辰 | 昭和 3 | ||
| 1929 | 己巳 | 昭和 4 | ||
| 1930 | 庚午 | 昭和 5 | ||
| 1931 | 辛未 | 昭和 6 | ||
| 1932 | 壬申 | 昭和 7 | ||
| 1933 | 癸酉 | 昭和 8 | ||
| 1934 | 甲戌 | 昭和 9 | ||
| 1935 | 乙亥 | 昭和10 | ||
| 1936 | 丙子 | 昭和11 | ||
| 1937 | 丁丑 | 昭和12 | ||
| 1938 | 戊寅 | 昭和13 | ||
| 1939 | 己卯 | 昭和14 | ||
| 1940 | 庚辰 | 昭和15 | ||
| 1941 | 辛巳 | 昭和16 | ||
| 1942 | 壬午 | 昭和17 | ||
| 1943 | 癸未 | 昭和18 | ||
| 1944 | 甲申 | 昭和19 | ||
| 1945 | 乙酉 | 昭和20 | ||
| 1946 | 丙戌 | 昭和21 | ||
| 1947 | 丁亥 | 昭和22 | ||
| 1948 | 戊子 | 昭和23 | ||
| 1949 | 己丑 | 昭和24 | ||
| 1950 | 庚寅 | 昭和25 | ||
| 1951 | 辛卯 | 昭和26 | ||
| 1952 | 壬辰 | 昭和27 | ||
| 1953 | 癸巳 | 昭和28 | ||
| 1954 | 甲午 | 昭和29 | ||
| 1955 | 乙未 | 昭和30 | ||
| 1956 | 丙申 | 昭和31 | ||
| 1957 | 丁酉 | 昭和32 | ||
| 1958 | 戊戌 | 昭和33 | ||
| 1959 | 己亥 | 昭和34 | ||
| 1960 | 庚子 | 昭和35 | ||
| 1961 | 辛丑 | 昭和36 | ||
| 1962 | 壬寅 | 昭和37 | ||
| 1963 | 癸卯 | 昭和38 | ||
| 1964 | 甲辰 | 昭和39 | ||
| 1965 | 乙巳 | 昭和40 | ||
| 1966 | 丙午 | 昭和41 | ||
| 1967 | 丁未 | 昭和42 | ||
| 1968 | 戊申 | 昭和43 | ||
| 1969 | 己酉 | 昭和44 | ||
| 1970 | 庚戌 | 昭和45 | ||
| 1971 | 辛亥 | 昭和46 | ||
| 1972 | 壬子 | 昭和47 | ||
| 1973 | 癸丑 | 昭和48 | ||
| 1974 | 甲寅 | 昭和49 | ||
| 1975 | 乙卯 | 昭和50 | ||
| 1976 | 丙辰 | 昭和51 | ||
| 1977 | 丁巳 | 昭和52 | ||
| 1978 | 戊午 | 昭和53 | ||
| 1979 | 己未 | 昭和54 | ||
| 1980 | 庚申 | 昭和55 | ||
| 1981 | 辛酉 | 昭和56 | ||
| 1982 | 壬戌 | 昭和57 | ||
| 1983 | 癸亥 | 昭和58 | ||
| 1984 | 甲子 | 昭和59 | ||
| 1985 | 乙丑 | 昭和60 | ||
| 1986 | 丙寅 | 昭和61 | ||
| 1987 | 丁卯 | 昭和62 | ||
| 1988 | 戊辰 | 昭和63 | ||
| 1989 | 己巳 | 昭和64 | ||
| 平成 1 (へいせい) | 第125代 平成 (へいせい) | 1/ 8〜 | ||
| 1990 | 庚午 | 平成 2 | ||
| 1991 | 辛未 | 平成 3 | ||
| 1992 | 壬申 | 平成 4 | ||
| 1993 | 癸酉 | 平成 5 | ||
| 1994 | 甲戌 | 平成 6 | ||
| 1995 | 乙亥 | 平成 7 | ||
| 1996 | 丙子 | 平成 8 | ||
| 1997 | 丁丑 | 平成 9 | ||
| 1998 | 戊寅 | 平成10 | ||
| 1999 | 己卯 | 平成11 | ||
| 2000 | 庚辰 | 平成12 |
年号表(江戸時代)
年号表(インデックス)
PDD図表索引に戻る